江蘇方洋水務(wù)有限公司 2020年12月第五周徐圩水廠出廠水水質(zhì)檢測數(shù)據(jù)公示
來源:未知 發(fā)布時間:2021-01-20 點擊:
采樣日期 | 2020.12.31 | |||
采樣地點 | 徐圩水廠 送水泵房 | |||
樣品性質(zhì) | 出廠水 | |||
合格率(%)(合格項次/總項次) | 100 | |||
序號 | 檢測項目 | 單 位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2006 | 檢測結(jié)果 |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
2 | 濁度 | NTU | 1 | 0.10 |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
4 | 肉眼可 見物 | / | 無 | 無 |
5 | 耗氧量 (以O(shè)2計) | mg/L | 3,原水≥6時為5 | 2.86 |
6 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.50 |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 9 |
8 | 總大腸 菌群 | MPN/100 mL | 不得檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大 腸菌群 | MPN/100 mL | 不得檢出 | 未檢出 |
