2020年11月份第一周出廠水水質檢測數(shù)據(jù)公示表
來源:未知 發(fā)布時間:2020-12-03 點擊:
江蘇方洋水務有限公司
2020年11月第一周徐圩水廠出廠水水質檢測數(shù)據(jù)公示
采樣日期 | 2020.11.5 | |||
采樣地點 | 徐圩水廠 送水泵房 | |||
樣品性質 | 出廠水 | |||
合格率(%)(合格項次/總項次) | 100 | |||
序號 | 檢測項目 | 單 位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2006 | 檢測結果 |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
2 | 濁度 | NTU | 1 | 0.35 |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
4 | 肉眼可 見物 | / | 無 | 無 |
5 | 耗氧量 (以O2計) | mg/L | 3,原水≥6時為5 | 2.53 |
6 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.60 |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 14 |
8 | 總大腸 菌群 | MPN/100 mL | 不得檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大 腸菌群 | MPN/100 mL | 不得檢出 | 未檢出 |
