江蘇方洋水務(wù)有限公司清潔生產(chǎn) 環(huán)境信息公示
來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-04-18 點(diǎn)擊:
一、總則
為自覺履行保護(hù)環(huán)境的義務(wù),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)等要求,開展本輪清潔生產(chǎn)審核工作,并結(jié)合我公司的實(shí)際生產(chǎn)情況,制定環(huán)境信息公示內(nèi)容。
二、依據(jù)
《清潔生產(chǎn)審核辦法》;
《江蘇省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于公布省2023年第一批強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通告》(連環(huán)發(fā)〔2023〕78號(hào))。
三、環(huán)境信息公開表
江蘇方洋水務(wù)有限公司環(huán)境信息公開表
企業(yè)名稱 | 江蘇方洋水務(wù)有限公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91320700588467276F | 法定代表人 | 郭磊 | |||
生產(chǎn)地址 | 徐圩新區(qū)陬山路與港前大道交叉口 | |||||
所屬行業(yè) | 污水處理及再生利用 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 連云港徐圩新區(qū)石化產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)各個(gè)企業(yè)污水處理業(yè)務(wù) | |||
排放污污染物質(zhì)的情況 | 高鹽污水處理廠 | |||||
名稱 | 污水序列排口 | 廢水序列排口 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)際值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)際值 | |||
COD | ≤50 | 31.7 | ≤30 | 15.6 | ||
NH3-N | ≤5 | 0.98 | ≤5 | 0.83 | ||
TN | ≤15 | 5.14 | ≤15 | 5.84 | ||
TP | ≤0.5 | 0.05 | ≤0.5 | 0.11 | ||
pH | 7~9 | 7.94 | 7~9 | 8.07 | ||
化工高鹽廢水處理廠 | ||||||
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)際值 | ||||
COD | ≤50 | 25 | ||||
NH3-N | ≤5 | 0.14 | ||||
TN | ≤15 | 6.54 | ||||
TP | ≤0.5 | 0.04 | ||||
pH | 7~9 | 8.35 | ||||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 | |||
污泥 | 3911.6316t | 委托處置 | ||||
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | 我公司已按照相關(guān)要求編制了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并在徐圩新區(qū)環(huán)保局完成備案;委托有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)單位開展環(huán)境監(jiān)測(cè),各污染物均能達(dá)標(biāo)排放;安裝污水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)外排污水濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。 | |||||
