江蘇方洋水務有限公司 2021年10月份徐圩管網(wǎng)末梢水水質檢測數(shù)據(jù)公示
來源:未知 發(fā)布時間:2021-11-24 點擊:
采樣日期 | 2021.10.25 | ||
采樣地點 | 徐圩路華樂合金 | ||
樣品性質 | 管網(wǎng)末梢水 | ||
合格率(%)(合格項次/總項次) | 100 | ||
檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2006 | 檢測結果 |
pH | 無量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.0 |
渾濁度 (散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.57 |
色度 (鉑鈷比色單位) | 度 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0(無) |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
游離氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.05 |
氯化物 | mg/L | 250 | 159 |
硫酸鹽 | mg/L | 250 | 66.5 |
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.620 |
硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 | 1.51 |
溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 474 |
總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 228 |
耗氧量 (CODMn法,以O2計) | mg/L | 3 原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.84 |
揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | 0.002 | 未檢出 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | 未檢出 |
氰化物 | mg/L | 0.05 | 未檢出 |
檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2006 | 檢測結果 |
銅 | mg/L | 1.0 | 未檢出 |
鉛 | mg/L | 0.01 | 未檢出 |
鋅 | mg/L | 1.0 | 0.006 |
鎘 | mg/L | 0.005 | 未檢出 |
鐵 | mg/L | 0.3 | 0.009 |
錳 | mg/L | 0.1 | 0.0008 |
砷 | mg/L | 0.01 | 未檢出 |
硒 | mg/L | 0.01 | 未檢出 |
汞 | mg/L | 0.001 | 0.00028 |
鉻(六價) | mg/L | 0.05 | 未檢出 |
鋁 | mg/L | 0.2 | 0.083 |
三氯甲烷 | μg/L | 60 | 9.96 |
四氯化碳 | μg/L | 2.0 | 未檢出 |
總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.053 |
總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.067 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 14 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
