江蘇方洋水務(wù)有限公司 2021年9月份徐圩水廠出廠水水質(zhì)檢測數(shù)據(jù)公示
來源:未知 發(fā)布時間:2021-10-24 點(diǎn)擊:
采樣日期 | 2021.09.09 | ||
采樣地點(diǎn) | 徐圩水廠送水泵房 | ||
樣品性質(zhì) | 出廠水 | ||
合格率(%)(合格項次/總項次) | 100 | ||
檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2006 | 檢測結(jié)果 |
pH | 無量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.1 |
渾濁度 (散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.30 |
色度 (鉑鈷比色單位) | 度 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0(無) |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
游離氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.60 |
氯化物 | mg/L | 250 | 190 |
硫酸鹽 | mg/L | 250 | 54.6 |
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.538 |
硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 | 0.720 |
溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 634 |
總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 167 |
耗氧量 (CODMn法,以O2計) | mg/L | 3 原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.75 |
揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | 0.002 | 未檢出 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | 未檢出 |
氰化物 | mg/L | 0.05 | 未檢出 |
檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2006 | 檢測結(jié)果 |
銅 | mg/L | 1.0 | 未檢出 |
鉛 | mg/L | 0.01 | 未檢出 |
鋅 | mg/L | 1.0 | 0.005 |
鎘 | mg/L | 0.005 | 未檢出 |
鐵 | mg/L | 0.3 | 0.008 |
錳 | mg/L | 0.1 | 0.0010 |
砷 | mg/L | 0.01 | 未檢出 |
硒 | mg/L | 0.01 | 未檢出 |
汞 | mg/L | 0.001 | 0.00013 |
鉻(六價) | mg/L | 0.05 | 未檢出 |
鋁 | mg/L | 0.2 | 0.173 |
三氯甲烷 | μg/L | 60 | 未檢出 |
四氯化碳 | μg/L | 2.0 | 未檢出 |
總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.044 |
總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.053 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 6 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
臭氧 | mg/L | 0.3 | 未檢出 |
甲醛 | mg/L | 0.9 | 未檢出 |
溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | 0.01 | <0.003 |
一氯胺(總氯) | mg/L | 出廠水中余量≥0.5且≤3 | 0.65 |
