江蘇方洋水務(wù)有限公司 2021年8月份徐圩管網(wǎng)水水質(zhì)檢測數(shù)據(jù)公示
來源:未知 發(fā)布時(shí)間:2021-09-14 點(diǎn)擊:
采樣日期 | 2021.08.04 | 2021.08.04 | |||
采樣地點(diǎn) | 水務(wù)公司 (徐圩污水處理廠) | 大陸橋 | |||
樣品性質(zhì) | 管網(wǎng)水 | 管網(wǎng)水 | |||
合格率(%)(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) | 100 | 100 | |||
序 號 | 檢測 項(xiàng)目 | 單 位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2006 | / | / |
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 5 |
2 | 濁度 | NTU | 1 | 0.50 | 0.52 |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | 無 |
4 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 |
5 | 菌落總數(shù) | CFU/ mL | 100 | 11 | 2 |
6 | 總大腸 菌群 | MPN/ 100 mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
