江蘇方洋水務(wù)有限公司徐圩污水處理廠環(huán)境信息公開(kāi)表
來(lái)源:未知 發(fā)布時(shí)間:2021-08-30 點(diǎn)擊:
單位基本信息
單位名稱 | 江蘇方洋水務(wù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320700588467276F |
單位地址 | 連云港市徐圩新區(qū)江蘇大道499號(hào) | 地理位置 | 東經(jīng)119度33分, 北緯34度32分 |
法定代表人 | 郭 磊 | 郵政編碼 | 222000 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 楊耀峰 | 聯(lián)系電話 | 15062966399 |
行業(yè)類別 | 污水處理及其再生利用 | 電子郵箱 | |
成立時(shí)間 | 2014年 | 生產(chǎn)周期 | 365天/年 |
單位簡(jiǎn)介 | 江蘇方洋水務(wù)有限公司徐圩污水處理廠原定位為城鎮(zhèn)污水處理廠,污水處理規(guī)模為3萬(wàn)噸/日,由于東港污水處理廠的投用,該廠于2017年1月已停產(chǎn)。2019年下半年,由于石化產(chǎn)業(yè)基地總體規(guī)劃啟動(dòng)修編,徐圩污水處理廠被納入新的石化產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃范圍,主要收集處理煉化項(xiàng)目二期及精細(xì)化工區(qū)等工業(yè)污水和徐圩新區(qū)生活污水,徐圩污水處理廠原污水處理工藝已不能滿足調(diào)整后收水范圍的污水處理需求,擬將該廠升級(jí)改造為工業(yè)污水處理廠,污水處理規(guī)模仍為3萬(wàn)噸/日,采用以“調(diào)節(jié)+水解酸化+A/O+高效澄清池+臭氧氧化+BAF”為主的處理工藝,已于2021年6月底完成升級(jí)改造工作,目前正在開(kāi)展清水聯(lián)動(dòng)調(diào)試。 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及排污主要信息(調(diào)試階段中)
項(xiàng)目名稱 | 徐圩污水處理廠 | 投產(chǎn)時(shí)間 | / |
主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 3萬(wàn)噸/日、污水處理 | 生產(chǎn)工藝 | 調(diào)節(jié)+水解酸化+A/O+高效澄清池+臭氧氧化+BAF |
產(chǎn)生污染設(shè)施環(huán)節(jié) | 進(jìn)水井格柵、旋流沉砂池、芬頓氧化一體池、水解酸化池、酸化調(diào)節(jié)池、二沉池 | 污染物種類 | 廢水、廢氣、固廢 |
相關(guān)文件鏈接 | 1、單位地理位置定位圖 | ||
廢水排放信息(調(diào)試階段中)
排放口名稱 | 江蘇方洋水務(wù)有限公司徐圩污水處理廠排放口 | 排放口位置 | 徐圩新區(qū)再生水廠 | |||
排放口編號(hào) | 正在申請(qǐng)變更 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||
核定年排放廢水總量 | 正在申請(qǐng) | 實(shí)際年排放廢水總量 | ||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《江蘇省化學(xué)工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/939-2020)、《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)、《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015)和《石油煉化工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)水污染物排放限值中較嚴(yán)值 | 排放形式和排放規(guī)律 | 連續(xù)排放,流量穩(wěn)定 | |||
排放去向 | 直接排入徐圩新區(qū)再生水廠 | 受納水體及功能劃分 | ||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托江蘇方洋環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司監(jiān)測(cè) | 監(jiān)測(cè)頻次 | ||||
水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總氮 | 總磷 | 懸浮物 | |
特征水污染物 | ||||||
年總量控制指標(biāo) | 164.25t/a | 16.43t/a | 49.28t/a | 1.64t/a | 32.85t/a | |
規(guī)定排放限值 | ≤60 mg/L | ≤5 mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L | ≤10mg/L | |
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | ||||
廢氣排放信息1(調(diào)試階段中)
排放口名稱 | 現(xiàn)有廢氣處理系統(tǒng)排氣筒H1 | 排放口位置 | / | ||||
排放口編號(hào)位置 | / | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB14554-93、DB32/3151-2016 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | ||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米,內(nèi)徑0.5米; | ||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托江蘇方洋環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司監(jiān)測(cè),自動(dòng)監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 半年一次 | ||||
大氣污染物名稱 | NH3 | H2S | 非甲烷總烴 | ||||
排放限值 | 濃度限值 | ||||||
速率限值 | ≤0.33kg/h | ≤4.9kg/h | ≤7.2kg/h | ||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | |||||
廢氣排放信息2(調(diào)試階段中)
排放口名稱 | 本次新增廢氣處理系統(tǒng)排氣筒H2 | 排放口位置 | / | ||||
排放口編號(hào) | / | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB14554-93、DB32/3151-2016 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | ||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米,內(nèi)徑1.4米; | ||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托江蘇方洋環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司監(jiān)測(cè),自動(dòng)監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 半年一次 | ||||
大氣污染物名稱 | NH3 | H2S | 非甲烷總烴 | ||||
排放限值 | 濃度限值 | ||||||
速率限值 | ≤0.33kg/h | ≤4.9kg/h | ≤7.2kg/h | ||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | |||||
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(調(diào)試階段中)
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
剩余污泥 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-000-49 | 3632t/a | 交予有資質(zhì)單位處理 | ||
廢紫外光燈 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-023-29 | 0.3t/a | 交予有資質(zhì)單位處理 | ||
廢催化劑 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-037-46 | 1t/a | 交予有資質(zhì)單位處理 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)信息
監(jiān)測(cè)單位 | 企業(yè)自行監(jiān)測(cè)、 委托江蘇方洋環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)方式和頻次 | 廢氣手工監(jiān)測(cè),半年1次; |
手工監(jiān)測(cè)采樣方法和個(gè)數(shù) | 非連續(xù)采樣, 至少3個(gè) ; | 手工測(cè)定方法 | 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器名稱 | COD在線分析儀、氨氮在線分析儀、總磷總氨分析儀、電磁流量計(jì); | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施位置 | 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 |
自動(dòng)監(jiān)測(cè)聯(lián)網(wǎng)情況 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)公開(kāi)平臺(tái) | 江蘇省排污單位自行監(jiān)測(cè)信息發(fā)布平臺(tái) | |
相關(guān)文件鏈接 | |||
水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
設(shè)施 編號(hào) | 治理設(shè)施名稱 | 數(shù) 量 | 投運(yùn)日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理能力 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
1 | 污水處理廠 | 調(diào)節(jié)+水解酸化+A/O+高效澄清池+臭氧氧化+BAF | 3萬(wàn)噸/天 |
廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
設(shè)施編號(hào) | 治理設(shè)施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投運(yùn)日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理能力 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
1 | 新建除臭系統(tǒng) | 1 | 生物濾池+紫外光催化 | 70000m3/h | ||||
2 | 利舊除臭系統(tǒng) | 1 | 生物濾池+紫外光催化 | 11000m3/h |
環(huán)評(píng)及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)文號(hào)(備案編號(hào)) | 相關(guān)文件鏈接 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 徐圩污水處理廠升級(jí)改造工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 中藍(lán)連海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 編寫(xiě)日期:2020年8月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于《江蘇江蘇方洋水務(wù)有限公司徐圩污水處理廠升級(jí)改造工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的批復(fù) | 國(guó)家東中西區(qū)域合作示范區(qū)(連云港徐圩新區(qū))環(huán)境保護(hù)局 | 示范區(qū)環(huán)審[2020]14號(hào) | 環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件掃描件 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | / | / | / | / |
排污許可證 | 連云港市生態(tài)環(huán)境局 |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 附件鏈接: |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 正確應(yīng)對(duì)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 |
其它環(huán)境信息
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 環(huán)境保護(hù)方針:以人為本、節(jié)能減排、綜合利用;回報(bào)社會(huì)。 年度環(huán)境保護(hù)目標(biāo)及成效:淘汰了落后的污染性較大的生產(chǎn)線和設(shè)備,啟用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備,降低了污染物的排放。依靠科技進(jìn)步,促進(jìn)環(huán)境保護(hù)落實(shí)環(huán)保責(zé)任制,促進(jìn)環(huán)保常態(tài)化管理,確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常,在環(huán)保的大前提下,公司按照在“思想上環(huán)保工作一刻不能放松、在行動(dòng)上環(huán)保工作一絲不能馬虎”的理念努力做好環(huán)保工作。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)情況 | 徐圩污水處理廠升級(jí)改造項(xiàng)目總投資約1.73億元,選用以“調(diào)節(jié)+水解酸化+A/O+高效澄清池+深度氧化+BAF”為主的處理工藝,在原有的環(huán)保設(shè)備基礎(chǔ)上,新建內(nèi)容包括調(diào)節(jié)罐、事故罐、芬頓系統(tǒng)、工業(yè)污水水解酸化池、深度氧化系統(tǒng)、曝氣生物濾池、鼓風(fēng)機(jī)房、臭氧制備間、應(yīng)急值班室、維修間等;改建內(nèi)容包括氧化溝、污泥脫水間等。 |
關(guān)于徐圩污水處理廠升級(jí)改造工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù).pdf
