江蘇方洋水務(wù)有限公司東港污水處理廠(chǎng)環(huán)境信息公開(kāi)表
來(lái)源:未知 發(fā)布時(shí)間:2021-08-27 點(diǎn)擊:
單位基本信息
單位名稱(chēng) | 江蘇方洋水務(wù)有限公司東港污水處理廠(chǎng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913207005884467276F |
單位地址 | 連云港市徐圩新區(qū)徐圩大道66號(hào)徐圩新區(qū)國(guó)際物流服務(wù)中心504室 | 地理位置 | 東經(jīng)119度37分, 北緯34度33分 |
法定代表人 | 郭磊 | 郵政編碼 | 222066 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 張樂(lè)樂(lè) | 聯(lián)系電話(huà) | 18205132151 |
行業(yè)類(lèi)別 | 污水處理及其再生利用 | 電子郵箱 | |
成立時(shí)間 | 2017年10月 | 生產(chǎn)周期 | 365天/年 |
單位簡(jiǎn)介 | 東港污水處理廠(chǎng)一期工程主要處理連云港石化園區(qū)虹港石化、斯?fàn)柊钍炔糠制髽I(yè)生產(chǎn)污水,本項(xiàng)目于2015年9月開(kāi)工建設(shè),2017年10月30日通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收,正式投入使用。 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及排污主要信息
項(xiàng)目名稱(chēng) | 東港污水處理廠(chǎng) | 投產(chǎn)時(shí)間 | 2017年10月 |
主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 50000噸/天、污水處理 | 生產(chǎn)工藝 | 調(diào)節(jié)池+生化池+氣浮池+臭氧池+BAF+D型濾池+接觸消毒 |
產(chǎn)生污染設(shè)施環(huán)節(jié) | 生化池、氣浮池 | 污染物種類(lèi) | 廢水、廢氣、固廢 |
附件 | |||
廢水排放信息(2021年)
排放口名稱(chēng) | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠(chǎng)區(qū)東側(cè) | |||||
排放口編號(hào) | DW-001 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
核定年排放廢水總量 | 1825萬(wàn)噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 1058.4603萬(wàn)噸(2020年) | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放;連續(xù)排放,流量穩(wěn)定 | |||||
排放去向 | 直接進(jìn)入江、河、湖、庫(kù)等水環(huán)境 | 受納水體及功能劃分 | 復(fù)堆河,IV類(lèi)水 | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托江蘇方洋環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司監(jiān)測(cè),在線(xiàn)監(jiān)測(cè) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 2小時(shí)一次(在線(xiàn)) | |||||
水污染物名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總氮 | 總磷 | ||||
特征水污染物 | / | / | / | / | ||||
年總量控制指標(biāo) | 456.25噸/年 | 45.625噸/年 | 136.875噸/年 | 4.5625噸/年 | ||||
規(guī)定排放限值 | ≤50 mg/L | ≤5 mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L, | ||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2021年1月 | 28.6742 | 0.1351 | 7.8493 | 0.0604 | 無(wú) | |||
2021年2月 | 29.8107 | 0.113 | 6.2123 | 0.0877 | 無(wú) | |||
2021年3月 | 28.1161 | 0.0726 | 5.5042 | 0.2699 | 無(wú) | |||
2021年4月 | 33.91 | 0.0844 | 5.4822 | 0.3461 | 無(wú) | |||
2021年5月 | 33.4387 | 0.09 | 5.3013 | 0.335 | 無(wú) | |||
2021年6月 | 29.7 | 0.1761 | 4.1384 | 0.3079 | 無(wú) | |||
2021年7月 | 35.971 | 0.1269 | 4.0218 | 0.3296 | 無(wú) | |||
廢氣排放信息1(2021年)
排放口名稱(chēng) | 廢氣排放口1# | 排放口位置 | 位于廠(chǎng)區(qū)西南角; | |||||
排放口編號(hào) | DA001 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; 無(wú)組織排放 | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米,內(nèi)徑1.2米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托江蘇方洋環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司; | 監(jiān)測(cè)頻次 | 半年一次 | |||||
大氣污染物名稱(chēng) | 硫化氫 | 臭氣濃度 | 氨 | |||||
排放限值 | 濃度限值 | / | / | / | ||||
速率限值 | ≤0.33kg/h | ≤2000 | ≤4.9kg/h | |||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2020年下半年 | 0.00017kg/h | 232 | 0.028 kg/h | 無(wú) | ||||
2021年上半年 | 0.015 kg/h | 130 | 0.0142 kg/h | 無(wú) | ||||
廢氣排放信息2(2021年)
排放口名稱(chēng) | 廢氣排放口2# | 排放口位置 | 位于廠(chǎng)區(qū)西南角 | ||||||
排放口編號(hào) | DA002 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | ||||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米,內(nèi)徑1.2米; | ||||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托江蘇方洋環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司; | 監(jiān)測(cè)頻次 | 半年一次 | ||||||
大氣污染物名稱(chēng) | 硫化氫 | 臭氣濃度 | 氨 | ||||||
排放限值 | 濃度限值 | / | / | / | |||||
速率限值 | ≤0.33kg/h | ≤2000 | ≤4.9kg/h | ||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | |||||||
2020年下半年 | 0.00014kg/h | 309 | 0.027 kg/h | 無(wú) | |||||
2021年上半年 | 0.013 kg/h | 98 | 0.0111 kg/h | 無(wú) | |||||
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2020年度)
固體(危險(xiǎn))名稱(chēng) | 固廢類(lèi)別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
污泥 | 危險(xiǎn)廢物 | 251-003-08 | 233.9465噸 | 233.9465噸 | 0 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)信息
監(jiān)測(cè)單位 | 企業(yè)自行監(jiān)測(cè), 委托江蘇方洋環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)方式和頻次 | 廢水自動(dòng)監(jiān)測(cè),每2小時(shí)1次; 廢氣手工監(jiān)測(cè),半年一次; |
手工監(jiān)測(cè)采樣方法和個(gè)數(shù) | 非連續(xù)采樣, 至少3個(gè); | 手工測(cè)定方法 | 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器名稱(chēng) | COD在線(xiàn)分析儀、氨氮在線(xiàn)分析儀、總磷總氮分析儀、電磁流量計(jì) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施位置 | 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 |
自動(dòng)監(jiān)測(cè)聯(lián)網(wǎng)情況 | 2018年與連云港環(huán)保局聯(lián)網(wǎng) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)公開(kāi)平臺(tái) | 江蘇省排污單位自行監(jiān)測(cè)信息發(fā)布平臺(tái) |
相關(guān)文件鏈接 | 1.企業(yè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位圖 2.2021年1-7月份企業(yè)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)表 3.2020年自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 4.2020企業(yè)監(jiān)測(cè)年度報(bào)告 | ||
水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
設(shè)施 編號(hào) | 治理設(shè)施名稱(chēng) | 數(shù) 量 | 投運(yùn)日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理能力 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
1 | 污水處理廠(chǎng) | 2 | 2017-10 | 調(diào)節(jié)池+生化池+氣浮池+臭氧池+BAF+D型濾池+接觸消毒 | 50000噸/天 | 28999噸/天 | 365天/年 | 正常 |
廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
設(shè)施編號(hào) | 治理設(shè)施 名 稱(chēng) | 數(shù) 量 | 投運(yùn)日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理能力 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
001 | 除臭裝置 | 2套 | 2017-10 | 生物滴濾處理后,15米高排氣筒排放 | 60000立方米/時(shí) | 60000立方米/時(shí) | 24小時(shí)/天 | 正常 |
環(huán)評(píng)及其它行政許可信息
行政許可名稱(chēng) | 項(xiàng)目文件名稱(chēng) | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)文號(hào)(備案編號(hào)) | 相關(guān)文件鏈接 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 東港污水處理廠(chǎng)一期工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 連云港市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 編寫(xiě)日期: 2013年11月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于《東港污水處理廠(chǎng)一期工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的批復(fù) | 連云港市環(huán)境保護(hù)局 | 連環(huán)審 [2013]91號(hào) | |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 關(guān)于東港污水處理廠(chǎng)一期工程項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)(不含固廢)自主驗(yàn)收意見(jiàn) | / | / | 治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn)掃描件 |
排污許可證 | 江蘇省排放水污染物許可證 | 連云港市生態(tài)環(huán)境局 | 913207005884467276F |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 附件鏈接: 《江蘇方洋水務(wù)有限公司東港污水處理廠(chǎng)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》電子版、 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 正確應(yīng)對(duì)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠(chǎng)區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 |
其它環(huán)境信息
繳納環(huán)境稅情況 | 經(jīng)統(tǒng)計(jì),我公司東港污水處理廠(chǎng)應(yīng)繳納環(huán)境稅為每月16萬(wàn)元,每年繳納環(huán)境稅192萬(wàn)余元,均按時(shí)交納。 |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),在2020年8月新增污泥減量化項(xiàng)目,污泥經(jīng)過(guò)干化后含水率由80%降低至15%,減少了危廢產(chǎn)生量。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 環(huán)境保護(hù)方針:以人為本、節(jié)能減排、綜合利用;回報(bào)社會(huì)。 年度環(huán)境保護(hù)目標(biāo)及成效:淘汰了落后的污染性較大的生產(chǎn)線(xiàn)和設(shè)備,啟用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備,降低了污染物的排放。依靠科技進(jìn)步,促進(jìn)環(huán)境保護(hù)落實(shí)環(huán)保責(zé)任制,促進(jìn)環(huán)保常態(tài)化管理,確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常,在環(huán)保的大前提下,公司按照在“思想上環(huán)保工作一刻不能放松、在行動(dòng)上環(huán)保工作一絲不能馬虎”的理念努力做好環(huán)保工作。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)情況 | 在原有的污染物防治基礎(chǔ)上,東港污水處理廠(chǎng)對(duì)所有的構(gòu)筑物進(jìn)行遮蓋處理,廢氣收集后統(tǒng)一處理,最后經(jīng)過(guò)15m的排氣筒排放。 |
相關(guān)文件鏈接 | 2.江蘇方洋水務(wù)有限公司東港污水處理廠(chǎng)清潔生產(chǎn)環(huán)境信息公示 |
