江蘇方洋水務(wù)有限公司高鹽廢水處理廠信息公開表
來源:未知 發(fā)布時(shí)間:2021-08-27 點(diǎn)擊:
單位基本信息
單位名稱 | 江蘇方洋水務(wù)有限公司高鹽廢水處理廠 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320700588467276F |
單位地址 | 徐圩新區(qū)陬山路以南、港前大道以西公用設(shè)施用地內(nèi) | 地理位置 | 東經(jīng)119度37分,北緯34度33分 |
法定代表人 | 郭磊 | 郵政編碼 | 222066 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 耿嘉偉 | 聯(lián)系電話 | 15705153637 |
行業(yè)類別 | 污水處理及其再生利用 | 電子郵箱 | |
成立時(shí)間 | 2020年12月 | 生產(chǎn)周期 | 365天/年 |
單位簡介 | 江蘇方洋水務(wù)有限公司高鹽廢水處理廠建設(shè)有1.5萬m3/d的達(dá)標(biāo)尾水RO濃水處理序列+2.25萬m3/d的循環(huán)冷卻水RO濃水處理序列,本工程于2019年開工建設(shè),2021年3月至今試生產(chǎn)階段。 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營及排污主要信息
項(xiàng)目名稱 | 高鹽廢水處理廠 | 投產(chǎn)時(shí)間 | / |
產(chǎn)生污染設(shè)施環(huán)節(jié) | 沉淀池、生化池、 | 污染物種類 | 污水、固廢 |
附件 | |||
廢水排放信息(2021年)
排放口名稱 | 廢水排放口1# | 排放口位置 | 位于廠區(qū)東側(cè) | ||||||
排放口編號 | DW-001 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||
核定年排放廢水總量 | 821.25萬噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | / | ||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放;連續(xù)排放,流量穩(wěn)定 | ||||||
排放去向 | 直接進(jìn)入江、河、湖、庫等水環(huán)境 | 受納水體及功能劃分 | 黃海,IV類水 | ||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托江蘇方洋環(huán)境監(jiān)測有限公司監(jiān)測,在線監(jiān)測 | 監(jiān)測頻次 | 2小時(shí)一次(在線) | ||||||
水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總氮 | 總磷 | |||||
特征水污染物 | |||||||||
年總量控制指標(biāo) | 246.375噸/年 | 41.0625噸/年 | 123.1875噸/年 | 4.10625噸/年 | |||||
規(guī)定排放限值 | ≤30mg/L | ≤5 mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L, | |||||
監(jiān)測時(shí)間 | 實(shí)際排放濃度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | |||||||
2021年7月16日 | 27.18 | 0.08 | 4.23 | 0.05 | 無 | ||||
2021年8月12日 | 17.07 | 0.20 | 7.05 | 0.15 | 無 | ||||
廢水排放信息(2021年)
排放口名稱 | 廢水排放口2# | 排放口位置 | 位于廠區(qū)東側(cè) | ||||
排放口編號 | DW-002 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||
核定年排放廢水總量 | 547.5萬噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | / | ||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放;連續(xù)排放,流量穩(wěn)定 | ||||
排放去向 | 直接進(jìn)入江、河、湖、庫等水環(huán)境 | 受納水體及功能劃分 | 黃海,IV類水 | ||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托江蘇方洋環(huán)境監(jiān)測有限公司監(jiān)測,在線監(jiān)測 | 監(jiān)測頻次 | 2小時(shí)一次(在線) | ||||
水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總氮 | 總磷 | |||
特征水污染物 | |||||||
年總量控制指標(biāo) | 273.625噸/年 | 27.375噸/年 | 82.125噸/年 | 2.738噸/年 | |||
規(guī)定排放限值 | ≤50 mg/L | ≤5 mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L, | |||
監(jiān)測時(shí)間 | 實(shí)際排放濃度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | |||||
2021年7月16日 | 28.04 | 0.19 | 1.26 | 0.13 | 無 | ||
2021年8月12日 | 22.34 | 0.25 | 1.86 | 0.19 | 無 | ||
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2021年度)
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
污泥 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-000-49 | 0 | 0 | 0 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢活性炭 | 危廢廢物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測單位 | 企業(yè)自行監(jiān)測, 委托江蘇方洋環(huán)境監(jiān)測有限公司監(jiān)測; | 監(jiān)測方式和頻次 | 廢水自動(dòng)監(jiān)測,每2小時(shí)1次; 廢氣手工監(jiān)測,半年一次; |
手工監(jiān)測采樣方法和個(gè)數(shù) | 非連續(xù)采樣,至少3個(gè); | 手工測定方法 | 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
自動(dòng)監(jiān)測儀器名稱 | COD在線分析儀、氨氮在線分析儀、總磷總氮分析儀、電磁流量計(jì) | 自動(dòng)監(jiān)測設(shè)施位置 | 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 |
自動(dòng)監(jiān)測聯(lián)網(wǎng)情況 | 2021年5月與連云港環(huán)保局聯(lián)網(wǎng) | 自動(dòng)監(jiān)測公開平臺(tái) | 江蘇省排污單位自行監(jiān)測信息發(fā)布平臺(tái) |
相關(guān)文件鏈接 | |||
水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
設(shè)施 編號 | 治理設(shè)施名稱 | 數(shù)量 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理能力 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
1 | 達(dá)標(biāo)尾水RO濃水處理序列 | 1 | / | 調(diào)節(jié)池+生化+臭氧 | 1.25萬噸/天 | 0.5萬噸/天 | 365天/年 | 試運(yùn)行 |
循環(huán)冷卻水RO濃水處理序列 | 1 | / | 調(diào)節(jié)池+生化+臭氧 | 2.25萬噸/天 | 0.84萬噸/天 | 365天/年 | 試運(yùn)行 |
環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)文號(備案編號) | 相關(guān)文件鏈接 |
項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告 | 江蘇方洋水務(wù)有限公司徐圩新區(qū)高鹽廢水處理工程(重新報(bào)批)環(huán)境影響報(bào)告書 | 江蘇智盛環(huán)境科技有限公司 | 編寫日期: 2020年3月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁?fù)印件。 |
環(huán)評報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于《江蘇方洋水務(wù)有限公司徐圩新區(qū)高鹽廢水處理工程(重新報(bào)批)環(huán)境影響報(bào)告書》的批復(fù) | 國家東中西區(qū)域合作示范區(qū)(連云港徐圩新區(qū))環(huán)境保護(hù)局 | 示范區(qū)環(huán)審 [2020]4號 | |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | / | / | / | |
排污許可證 | 江蘇省排放水污染物許可證 | 連云港市生態(tài)環(huán)境局 | 91320700588467276F |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 附件鏈接:《江蘇方洋水務(wù)有限公司徐圩新區(qū)高鹽廢水處理廠突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》電子版 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 正確應(yīng)對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 |
其它環(huán)境信息
繳納環(huán)境稅情況 | 經(jīng)統(tǒng)計(jì),我公司高鹽廢水處理廠應(yīng)繳納環(huán)境稅為每月2.4萬元,每年繳納環(huán)境稅28萬余元,均按時(shí)交納。 |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),建廠時(shí)配套建設(shè)污泥減量化項(xiàng)目,污泥經(jīng)過干化后含水率由80%降低至15%,減少了危廢產(chǎn)生量。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 環(huán)境保護(hù)方針:以人為本、節(jié)能減排、綜合利用;回報(bào)社會(huì)。 年度環(huán)境保護(hù)目標(biāo)及成效:淘汰了落后的污染性較大的生產(chǎn)線和設(shè)備,啟用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備,降低了污染物的排放。依靠科技進(jìn)步,促進(jìn)環(huán)境保護(hù)落實(shí)環(huán)保責(zé)任制,促進(jìn)環(huán)保常態(tài)化管理,確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常,在環(huán)保的大前提下,公司按照在“思想上環(huán)保工作一刻不能放松、在行動(dòng)上環(huán)保工作一絲不能馬虎”的理念努力做好環(huán)保工作。 |
相關(guān)文件鏈接 |
