江蘇方洋水務(wù)有限公司2021年5月份徐圩管網(wǎng)末梢水水質(zhì)檢測(cè)數(shù)據(jù)公示
來(lái)源:未知 發(fā)布時(shí)間:2021-07-15 點(diǎn)擊:
采樣日期 | 2021.05.20 | ||
采樣地點(diǎn) | 徐圩路華樂合金 | ||
樣品性質(zhì) | 管網(wǎng)末梢水 | ||
合格率(%)(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) | 100 | ||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2006 | 檢測(cè)結(jié)果 |
pH | 無(wú)量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.52 |
色度 (鉑鈷比色單位) | 度 | 15 | 5 |
渾濁度 (散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.33 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 0(無(wú)) |
肉眼可見物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
游離氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.05 |
氯化物 | mg/L | 250 | 192 |
硫酸鹽 | mg/L | 250 | 72.2 |
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.762 |
硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10 | 1.24 |
溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 743 |
總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 450 | 260 |
耗氧量 (CODMn法,以O2計(jì)) | mg/L | 3 原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 2.18 |
揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | 0.002 | 未檢出 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | 未檢出 |
氰化物 | mg/L | 0.05 | 未檢出 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2006 | 檢測(cè)結(jié)果 |
鋁 | mg/L | 0.2 | 0.079 |
鎘 | mg/L | 0.005 | 未檢出 |
銅 | mg/L | 1.0 | 未檢出 |
鐵 | mg/L | 0.3 | 0.008 |
錳 | mg/L | 0.1 | 0.0005 |
鉛 | mg/L | 0.01 | 未檢出 |
鋅 | mg/L | 1.0 | 0.036 |
砷 | mg/L | 0.01 | 未檢出 |
汞 | mg/L | 0.001 | 0.00018 |
硒 | mg/L | 0.01 | 未檢出 |
鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.05 | 未檢出 |
三氯甲烷 | μg/L | 60 | 2.24 |
四氯化碳 | μg/L | 0.026 | 未檢出 |
總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.048 |
總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.051 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 12 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
