江蘇方洋水務有限公司2021年5月份徐圩管網水水質檢測數據公示
來源:未知 發(fā)布時間:2021-07-15 點擊:
采樣日期 | 2021.05.20 | 2021.05.20 | |||
采樣地點 | 水務公司 (徐圩污水處理廠) | 大陸橋 | |||
樣品性質 | 管網水 | 管網水 | |||
合格率(%)(合格項次/總項次) | 100 | 100 | |||
序 號 | 檢測 項目 | 單 位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2006 | / | / |
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 5 |
2 | 濁度 | NTU | 1 | 0.19 | 0.10 |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | 無 |
4 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 |
5 | 菌落總數 | CFU/ mL | 100 | 10 | 12 |
6 | 總大腸 菌群 | MPN/ 100 mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
