江蘇方洋水務(wù)有限公司 2021年2月份徐圩管網(wǎng)末梢水水質(zhì)檢測(cè)數(shù)據(jù)公示
來源:未知 發(fā)布時(shí)間:2021-03-24 點(diǎn)擊:
采樣日期 | 2021.2.1 | ||
采樣地點(diǎn) | 徐圩路華樂合金 | ||
樣品性質(zhì) | 管網(wǎng)末梢水 | ||
合格率(%)(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) | 100 | ||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2006 | 檢測(cè)結(jié)果 |
pH | 無量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.23 |
色度 (鉑鈷比色單位) | 度 | 15 | 5 |
渾濁度 (散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.58 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0(無) |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
游離氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.05 |
氯化物 | mg/L | 250 | 244 |
硫酸鹽 | mg/L | 250 | 80.2 |
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.798 |
硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10 | 1.25 |
溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 840 |
總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 450 | 318 |
耗氧量 (CODMn法,以O2計(jì)) | mg/L | 3 原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 2.97 |
揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | 0.002 | 未檢出 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | 未檢出 |
氰化物 | mg/L | 0.05 | 未檢出 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2006 | 檢測(cè)結(jié)果 |
鋁 | mg/L | 0.2 | 0.085 |
鎘 | mg/L | 0.005 | 未檢出 |
銅 | mg/L | 1.0 | 未檢出 |
鐵 | mg/L | 0.3 | 未檢出 |
錳 | mg/L | 0.1 | 0.002 |
鉛 | mg/L | 0.01 | 未檢出 |
鋅 | mg/L | 1.0 | 0.010 |
砷 | mg/L | 0.01 | 未檢出 |
汞 | mg/L | 0.001 | 0.0002 |
硒 | mg/L | 0.01 | 未檢出 |
鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.05 | 未檢出 |
三氯甲烷 | μg/L | 60 | 0.83 |
四氯化碳 | μg/L | 0.026 | 未檢出 |
總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.044 |
總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.057 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 14 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
